Water Rates (Effective December 1, 2021)
Single Family Residential
| Bi Monthly Service Charge Rates (For two months of water service) | |
| Meter Size | Service Charge Rates |
| 5/8" and 3/4" Meter Service Charge | $71.27 |
| 1" Meter Service Charge | $71.27 |
| Water Usage | Consumption Rates |
| Tier 1: 0-14 HCF Water Usage | $1.30 per HCF** |
| Tier 2: 14-35 HCF Water Usage | $2.07 per HCF** |
| Tier 3: Over 35 HCF Water Usage | $2.69 per HCF** |
Multifamily Residential/Business/Public Buildings/Industrial/Irrigation
| Bi Monthly Service Charge Rates (For two months of water service) | |
| Meter Size | Service Charge Rates |
| 5/8" and 3/4" Meter Service Charge | $135.06 |
| 1" Meter Service Charge | $213.26 |
| 1 1/2" Meter Service Charge | $408.77 |
| 2" Meter Service Charge | $643.38 |
| 3" Meter Service Charge | $1,269.00 |
| 4" Meter Service Charge | $1,972.83 |
| 6" Meter Service Charge | $3,927.91 |
| 8" Meter Service Charge | $10,966.20 |
| Water Usage | Consumption Rates |
| Uniform Block Rate (Multifamily Residential, Business) |
$1.84 per HCF** |
| Uniform Block Rate (Public Building, Industrial, Irrigation) |
$2.07 per HCF** |
Sewer
| Bi Monthly Service Charge Rate (For two months of service) | |
| Service | Service Charge Rates |
| Sewer Charge (if connected to sewer system) |
$63.09 per 1 EDU* |
Fire Service
| Bi Monthly Service Charge Rates (For two months of water service) | |
| Meter Size | Service Charge Rates |
| 2.5" Meter Service Charge | $25.51 |
| 4" Meter Service Charge | $33.28 |
| 6" Meter Service Charge | $53.24 |
| 8" Meter Service Charge | $79.85 |
| 10" Meter Service Charge | $110.90 |
| Water Usage | Consumption Rates |
| Uniform Block Rate | $1.84 per HCF** |
Construction Meters
| Monthly Service Charge Rate | $49.00 |
| Water Usage | Consumption Rate |
| Uniform Block Rate | $4.75 per HCF** |
| *EDU = Equivalent Dwelling Unit **HCF = Hundred Cubic Feet |
|